| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02946805 | + 1.1% | 1842.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00317760 | - 0.3% | 770.7 | Zcash |
| DASH | 0.00046743 | - 0.4% | 182.4 | DASH |
| LTC | 0.00079788 | + 0.5% | 181.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00012104 | + 0.5% | 88.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | - 5.5% | 54.4 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00575278 | - 0.8% | 18.8 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000429 | + 0.8% | 18.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000533 | + 0.8% | 16.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000134 | + 0.8% | 9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002002 | - 0.5% | 4.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02948675 | + 1.3% | 3 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00011033 | 0% | 2.8 | BitcoinCashABC |
| YOMBA | 0.00000034 | - 32% | 2.5 | YOMBA |
BTC-USDT | T67149.22 | + 0.1% | 2.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000021 | 0% | 2 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T67198.01 | + 0.2% | 2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00112643 | - 2% | 1.9 | BONUS |
ETH-USDT | T1970.5293858 | + 1.1% | 1.7 | Ethereum |
| BTC | T67565.28 | + 0.6% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T67177.53 | + 0.3% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5812306.66 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1973.2120910 | + 1.3% | 0.7 | Ethereum |
USDT-RUR | R86.70 | - 0.6% | 0.5 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.08979862 | + 0.5% | 0.5 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001965 | + 0.9% | 0.3 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00925933 | + 0.5% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00004563 | - 0.4% | 0.2 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002825 | - 0.2% | 0.2 | FLOKI BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDTe-USDTt | T0.99981639 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00923677 | + 0.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R171741.74 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
| USDT | R87.06 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00047096 | + 0.8% | 0.1 | DASH |
LTC-BTC | 0.00079336 | - 0.1% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | R5824510.00 | - 1.9% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.98662546 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
YO-BTC | 0.00611391 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T410.10803314 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- USDTerc20 / RUR
- Last: 87.06502579
- 24High: 88.01000000
- 24Low: 86.65285576
- 24V: 4830.74 USDT
| 价格 | USDT | RUR |
|---|
| 87.06502579 | 49.02274843 | 4268.16685635 |
| 87.06502580 | 2000.00000 | 174130.0516 |
| 87.20000000 | 0.00971047 | 0.84675298 |
| 87.23651010 | 1.00689181 | 87.83772755 |
| 87.30000000 | 3.05814248 | 266.9758385 |
| 87.30801792 | 1.03782214 | 90.61019399 |
| 87.35000000 | 2.02005872 | 176.45212919 |
| 87.40000000 | 2.02536872 | 177.01722612 |
| 87.40000194 | 0.50000000 | 43.70000097 |
| 87.41367101 | 0.50421430 | 44.07522293 |
| 87.43670101 | 0.50900227 | 44.50547929 |
| 87.49412899 | 1.00802419 | 88.1961985 |
| 87.50000000 | 27.75706968 | 2428.743597 |
| 87.51000000 | 202.06372198 | 17682.59631046 |
| 87.51016544 | 0.03855512 | 3.37396492 |
| 87.51051152 | 95.66377852 | 8371.58619222 |
| 87.51317309 | 0.50461768 | 44.16069437 |
| 87.51368010 | 0.50799806 | 44.45677971 |
| 87.51938432 | 0.30392302 | 26.59915559 |
| 87.55753444 | 57.47035594 | 5031.96266949 |
| 87.56701010 | 0.50900562 | 44.57210026 |
| 87.56710100 | 0.50598586 | 44.3077149 |
| 87.60000000 | 0.11761961 | 10.30347783 |
| 87.63173090 | 0.50598587 | 44.34041759 |
| 87.64822310 | 0.50667803 | 44.40942901 |
| 87.66801010 | 0.51204339 | 44.88982508 |
| 87.70000000 | 0.11568049 | 10.14517897 |
| 87.73578700 | 0.50892217 | 44.6506871 |
| 87.74701010 | 1.06091382 | 93.09201567 |
| 87.75000000 | 1.04125508 | 91.37013327 |
| 87.78223100 | 0.50900562 | 44.68164891 |
| 87.80000000 | 0.12336214 | 10.83119589 |
| 87.84622130 | 1.01398934 | 89.07513195 |
| 87.86999999 | 0.51204337 | 44.99325091 |
| 87.87000000 | 0.11040899 | 9.70163795 |
| 87.87000101 | 1.07350229 | 94.3286473 |
| 87.87010100 | 1.06764296 | 93.81389472 |
| 87.87720407 | 48.48391226 | 4260.63065178 |
| 87.90000000 | 0.12792217 | 11.24435874 |
| 87.91000000 | 200.000000 | 17582.0000 |
| 87.93913128 | 1.29505407 | 113.88592987 |
| 87.96221300 | 1.01801125 | 89.5465224 |
| 87.96800001 | 0.50226993 | 44.1836812 |
| 87.99874145 | 0.00962541 | 0.84702396 |
| 88.00000000 | 0.18100327 | 15.92828776 |
| 88.00050000 | 0.00125340 | 0.11029982 |
| 88.01000000 | 7.00507776 | 616.51689365 |
| 88.02104093 | 12.06391787 | 1061.87860861 |
| 88.03522644 | 0.03825056 | 3.36739671 |
| 88.05730001 | 1.00000000 | 88.05730001 |
| 价格 | USDT | RUR |
|---|
| 86.65285576 | 0.18719588 | 16.22105758 |
| 86.60000000 | 0.11252924 | 9.74503218 |
| 86.55700100 | 0.50066596 | 43.3361440 |
| 86.55700000 | 0.10000100 | 8.65578655 |
| 86.50010001 | 0.50000000 | 43.2500500 |
| 86.50010000 | 2.11021039 | 182.53340975 |
| 86.50000000 | 2.23934076 | 193.70297574 |
| 86.49130000 | 1.01034435 | 87.38599627 |
| 86.47000000 | 2.05688723 | 177.85903877 |
| 86.46941950 | 0.03775162 | 3.26436066 |
| 86.45379441 | 1.03095040 | 89.12957392 |
| 86.45000000 | 1.04253188 | 90.12688102 |
| 86.42541202 | 1.01044248 | 87.32790765 |
| 86.42501001 | 1.00000000 | 86.42501001 |
| 86.42500000 | 20.58966441 | 1779.46174663 |
| 86.40000000 | 0.11830323 | 10.22139907 |
| 86.30000000 | 0.11633505 | 10.03971481 |
| 86.27420000 | 0.10363466 | 8.94099738 |
| 86.25000000 | 1.03010400 | 88.8464700 |
| 86.21467000 | 1.17119000 | 100.97375935 |
| 86.20000000 | 0.11558103 | 9.96308478 |
| 86.18000000 | 2.06384983 | 177.86257834 |
| 86.14376476 | 0.00174455 | 0.15028210 |
| 86.12420000 | 1.00523427 | 86.57499731 |
| 86.10000000 | 5.32281552 | 458.29441627 |
| 86.06860000 | 2.08506374 | 179.45851701 |
| 86.04460000 | 2.08506376 | 179.4084772 |
| 86.01900000 | 2.52542701 | 217.23470597 |
| 86.01891364 | 1.03634690 | 89.14543449 |
| 86.01252151 | 2.08506378 | 179.34159322 |
| 86.00010000 | 13.02719041 | 1120.33967797 |
| 86.00000001 | 2.27711049 | 195.83150216 |
| 86.00000000 | 37.66057395 | 3238.8093597 |
| 85.96996740 | 2.85585037 | 245.5173632 |
| 85.95369732 | 1.02175650 | 87.82374893 |
| 85.95369731 | 0.74940784 | 64.41437464 |
| 85.95138345 | 0.00184047 | 0.15819094 |
| 85.90000000 | 0.11645332 | 10.00334018 |
| 85.89992904 | 0.00240966 | 0.20698962 |
| 85.82094375 | 0.00158710 | 0.13620641 |
| 85.80100000 | 0.63029610 | 54.08003567 |
| 85.80000000 | 0.23091176 | 19.8122290 |
| 85.79197737 | 0.00141359 | 0.12127468 |
| 85.79000000 | 0.00356255 | 0.30563116 |
| 85.78000000 | 1.17197395 | 100.53192543 |
| 85.77100000 | 0.64061722 | 54.94637957 |
| 85.75230949 | 0.00147158 | 0.12619138 |
| 85.70000000 | 0.13309315 | 11.40608295 |
| 85.60000000 | 0.11545022 | 9.88253883 |
| 85.55330190 | 0.30732293 | 26.29249141 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | USDT |
|---|
| 08:35:23 | BUY | 87.06502579 | 0.97725157 |
| 07:26:00 | BUY | 87.06502584 | 0.00213784 |
| 07:22:46 | SELL | 86.65285576 | 0.01111026 |
| 06:53:37 | BUY | 87.09657176 | 0.00273725 |
| 06:51:00 | BUY | 87.14718373 | 0.01618452 |
| 06:50:15 | SELL | 86.65285576 | 0.17743938 |
| 06:50:15 | SELL | 86.65285576 | 0.50000000 |
| 06:50:15 | SELL | 86.65285576 | 0.12648364 |
| 06:50:15 | SELL | 86.7000000 | 0.00125340 |
| 06:50:15 | SELL | 86.7000000 | 0.03518061 |
| 06:50:15 | SELL | 86.7000000 | 0.01937649 |
| 06:50:15 | SELL | 86.7000000 | 0.04500370 |
| 06:50:15 | SELL | 86.7000000 | 0.00330089 |
| 06:50:15 | SELL | 86.7000000 | 1.27128274 |
| 06:50:15 | SELL | 86.7000000 | 1.43446854 |
| 06:50:15 | SELL | 86.7000000 | 0.30543604 |
| 06:50:15 | SELL | 86.7000000 | 0.03625441 |
| 06:50:15 | SELL | 86.7000000 | 0.00227182 |
| 06:50:15 | SELL | 86.7000000 | 0.00125554 |
| 06:50:15 | SELL | 86.7000000 | 0.00172805 |
| 06:50:15 | SELL | 86.7000000 | 0.00193081 |
| 06:50:14 | SELL | 86.7000000 | 0.00127788 |
| 06:50:14 | SELL | 86.7000000 | 0.00124637 |
| 06:50:14 | SELL | 86.7000100 | 0.50900562 |
| 06:50:14 | SELL | 86.7000100 | 0.02908127 |
| 06:50:14 | SELL | 86.7000100 | 0.47992100 |
| 06:50:14 | SELL | 86.7001000 | 0.13216426 |
| 06:50:14 | SELL | 86.7001000 | 0.37382160 |
| 06:50:14 | SELL | 86.7001000 | 0.50421430 |
| 06:50:14 | SELL | 86.7001000 | 0.16945240 |
| 06:50:14 | SELL | 86.7001000 | 0.76031353 |
| 06:50:14 | SELL | 86.72558726 | 95.66377852 |
| 06:50:14 | SELL | 86.72558727 | 0.50000000 |
| 06:44:21 | SELL | 86.72558726 | 6.74879665 |
| 06:44:21 | SELL | 86.72558727 | 1.70738290 |
| 06:44:21 | SELL | 86.7640900 | 0.50598587 |
| 06:44:20 | SELL | 86.7640900 | 0.50461768 |
| 06:44:20 | SELL | 86.77771188 | 10.19107714 |
| 06:44:20 | SELL | 86.77771188 | 34.36445635 |
| 06:44:20 | SELL | 86.78030806 | 4.45864290 |
| 06:44:20 | SELL | 86.8000000 | 0.11040899 |
| 06:44:20 | SELL | 86.8000000 | 0.03470558 |
| 06:44:20 | SELL | 86.8000000 | 0.01649489 |
| 06:44:20 | SELL | 86.8000000 | 0.01851125 |
| 06:44:20 | SELL | 86.8000000 | 0.01778301 |
| 06:44:20 | SELL | 86.8000000 | 0.01757428 |
| 06:44:20 | SELL | 86.8000000 | 0.00143289 |
| 06:44:20 | SELL | 86.8000000 | 0.00463308 |
| 06:44:20 | SELL | 86.8000000 | 0.00146638 |
| 06:44:20 | SELL | 86.8000000 | 0.00180580 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
