| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.00454363 | - 5.6% | 477.3 | Zcash |
| ETH | 0.03486759 | + 1.9% | 441.7 | Ethereum |
| DASH | 0.00047410 | - 5.3% | 227 | DASH |
| LTC | 0.00089774 | - 1.3% | 181.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00014954 | - 0.1% | 87.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 10.9 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00938654 | - 0.8% | 8.5 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000313 | + 3.7% | 8.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000809 | - 2.7% | 6.4 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00012471 | + 0.6% | 4.3 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000152 | - 1.3% | 3.3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00452471 | - 6.3% | 2.6 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00004446 | - 4.3% | 2 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002246 | - 0.1% | 1.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03476083 | + 0.9% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T88354.37 | - 1.6% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T88191.94 | - 2% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3070.1405711 | - 1.1% | 0.8 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00127197 | + 0.3% | 0.8 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001765 | - 1.8% | 0.6 | TON Coin |
| BTC | T89059.71 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T88407.47 | - 1.7% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7330091.86 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.13430302 | - 3.1% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004364 | - 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3076.7757302 | - 0.8% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00089562 | - 1.1% | 0.2 | Litecoin |
| TON | 0.00001745 | - 1.9% | 0.2 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00047083 | - 5.4% | 0.1 | DASH |
USDTe-USDTb | T1.00298009 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T87646.54 | - 4.5% | 0.1 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00052377 | + 9% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R82.34 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
LUNA-USDT | T0.00005262 | - 3.8% | 0.1 | Luna Token |
| USDTton | T1.00599756 | + 1.3% | 0.1 | Tether on TON Network |
USDTe-USDTt | T0.99823348 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3683.6118115 | - 1.1% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | E0.00032711 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T567.86129845 | - 0.7% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| BTC | R7374367.82 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
- CRW / RUR
- Last: 12.20000000
- 24High: 12.20000000
- 24Low: 12.20000000
- 24V: 0 CRW
| 价格 | CRW | RUR |
|---|
| 23.00000001 | 0.01208561 | 0.27796903 |
| 24.00000000 | 0.00826447 | 0.19834728 |
| 24.00000001 | 0.01000000 | 0.24000000 |
| 24.79998888 | 1.01364488 | 25.13838175 |
| 24.80000000 | 1.47816813 | 36.65856962 |
| 25.00000000 | 0.03922723 | 0.98068075 |
| 25.00000001 | 0.01000000 | 0.25000000 |
| 26.00000001 | 0.01000000 | 0.26000000 |
| 27.00000001 | 0.01000000 | 0.27000000 |
| 28.00000001 | 0.01000000 | 0.28000000 |
| 29.00000001 | 0.01000000 | 0.29000000 |
| 30.00000000 | 1.89947527 | 56.9842581 |
| 30.00000001 | 0.01000000 | 0.30000000 |
| 30.80000000 | 0.02291810 | 0.70587748 |
| 38.00000000 | 1.28046098 | 48.65751724 |
| 38.50000000 | 0.05000000 | 1.92500000 |
| 44.99000000 | 0.05000000 | 2.24950000 |
| 44.99999977 | 0.00800000 | 0.35999999 |
| 45.00000000 | 0.72779692 | 32.7508614 |
| 45.99900000 | 0.02000000 | 0.91998000 |
| 46.00000000 | 0.05000000 | 2.30000000 |
| 54.22356678 | 1.66449862 | 90.25505207 |
| 59.00000000 | 0.01000000 | 0.59000000 |
| 59.99999000 | 0.01000000 | 0.59999990 |
| 60.00000000 | 1.66666666 | 99.9999996 |
| 60.14000000 | 0.02000000 | 1.20280000 |
| 61.89000000 | 0.05000000 | 3.09450000 |
| 68.00000000 | 0.03243696 | 2.20571328 |
| 69.99999900 | 0.70000000 | 48.9999993 |
| 69.99999998 | 0.02000000 | 1.39999999 |
| 75.14000000 | 0.02000000 | 1.50280000 |
| 78.50000000 | 0.05000000 | 3.92500000 |
| 80.00000000 | 1.50000000 | 120.000000 |
| 84.99000000 | 0.05000000 | 4.24950000 |
| 85.99900000 | 0.02000000 | 1.71998000 |
| 86.00000000 | 0.05000000 | 4.30000000 |
| 93.00000000 | 0.02000000 | 1.86000000 |
| 95.99999999 | 0.01000000 | 0.95999999 |
| 96.00000000 | 1.00000000 | 96.0000000 |
| 99.99999000 | 0.01000000 | 0.99999990 |
| 99.99999998 | 0.02000000 | 1.99999999 |
| 100.00000000 | 1.50000000 | 150.000000 |
| 110.00000000 | 0.00100000 | 0.11000000 |
| 146.45838300 | 1.69208616 | 247.82020289 |
| 178.50000000 | 0.05000000 | 8.92500000 |
| 184.99000000 | 0.05000000 | 9.24950000 |
| 185.99900000 | 0.02000000 | 3.71998000 |
| 199.99999000 | 0.01000000 | 1.99999990 |
| 199.99999998 | 0.02000000 | 3.99999999 |
| 199.99999999 | 0.01000000 | 1.99999999 |
| 价格 | CRW | RUR |
|---|
| 12.20000001 | 0.00819673 | 0.10000010 |
| 12.20000000 | 0.03049038 | 0.37198263 |
| 12.10000001 | 0.00826447 | 0.10000008 |
| 12.00000001 | 0.01000000 | 0.12000000 |
| 11.90000001 | 0.01000000 | 0.11900000 |
| 11.80000001 | 0.01000000 | 0.11800000 |
| 11.70000001 | 0.01000000 | 0.11700000 |
| 11.60000001 | 0.01000000 | 0.11600000 |
| 11.50000001 | 0.01000000 | 0.11500000 |
| 11.40000001 | 0.01000000 | 0.11400000 |
| 11.30000001 | 0.01000000 | 0.11300000 |
| 11.20000001 | 0.01000000 | 0.11200000 |
| 11.10000001 | 0.01000000 | 0.11100000 |
| 11.00000001 | 0.01000000 | 0.11000000 |
| 10.90000001 | 0.01000000 | 0.10900000 |
| 10.80000001 | 0.01000000 | 0.10800000 |
| 10.70000001 | 0.01000000 | 0.10700000 |
| 10.60000001 | 0.01000000 | 0.10600000 |
| 10.50000001 | 0.01000000 | 0.10500000 |
| 10.40000001 | 0.01000000 | 0.10400000 |
| 10.30000001 | 0.01000000 | 0.10300000 |
| 10.20000001 | 0.01000000 | 0.10200000 |
| 10.10000001 | 0.01000000 | 0.10100000 |
| 10.00000001 | 0.01000000 | 0.10000000 |
| 9.90000001 | 0.01010102 | 0.10000009 |
| 9.80000001 | 0.01020409 | 0.10000008 |
| 9.70000001 | 0.01030928 | 0.10000001 |
| 9.60000001 | 0.01041667 | 0.10000003 |
| 9.50000001 | 0.01052632 | 0.10000004 |
| 9.40000001 | 0.01063830 | 0.10000002 |
| 9.30000001 | 0.01075269 | 0.10000001 |
| 9.20000001 | 0.01086957 | 0.10000004 |
| 9.10000001 | 0.01098902 | 0.10000008 |
| 9.00000003 | 0.22222221 | 1.99999989 |
| 9.00000002 | 1.11111110 | 9.99999992 |
| 9.00000001 | 0.01111112 | 0.10000008 |
| 9.00000000 | 2.10727190 | 18.9654471 |
| 8.90000001 | 0.01123596 | 0.10000004 |
| 8.80000001 | 0.01136364 | 0.10000003 |
| 8.70000001 | 0.01149426 | 0.10000006 |
| 8.60000001 | 0.01162791 | 0.10000002 |
| 8.51000001 | 0.01292596 | 0.10999991 |
| 8.51000000 | 0.01175100 | 0.10000101 |
| 8.50000001 | 0.01176471 | 0.10000003 |
| 8.40000001 | 0.01190477 | 0.10000006 |
| 8.30000001 | 0.01204820 | 0.10000006 |
| 8.20000001 | 0.01219513 | 0.10000006 |
| 8.10000001 | 0.01234569 | 0.10000008 |
| 8.05087786 | 0.01366310 | 0.10999994 |
| 8.05087784 | 0.01366310 | 0.10999994 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | CRW |
|---|
| 06:14:11 | SELL | 12.2000000 | 0.03922723 |
| 06:14:11 | SELL | 12.20000001 | 0.00826447 |
| 06:14:11 | SELL | 12.20000007 | 0.00826447 |
| 06:14:10 | SELL | 12.30000001 | 0.01382114 |
| 22:43:45 | BUY | 24.79998888 | 0.00404000 |
| 22:35:12 | BUY | 24.79998888 | 0.00410000 |
| 00:37:25 | BUY | 24.8000000 | 0.00820000 |
| 21:56:42 | BUY | 24.8000000 | 0.00547346 |
| 21:56:41 | BUY | 24.8000000 | 0.00547346 |
| 21:56:39 | BUY | 24.8000000 | 0.00547346 |
| 21:56:39 | BUY | 24.8000000 | 0.00547346 |
| 21:56:37 | BUY | 24.8000000 | 0.00464081 |
| 21:56:37 | BUY | 24.7000000 | 0.00083265 |
| 21:56:36 | BUY | 24.7000000 | 0.00441127 |
| 21:56:36 | BUY | 24.00000001 | 0.00106219 |
| 21:56:34 | BUY | 24.00000001 | 0.00547346 |
| 17:18:55 | BUY | 24.8000000 | 0.40846972 |
| 17:18:52 | BUY | 24.8000000 | 0.40846972 |
| 17:18:49 | BUY | 24.8000000 | 0.40846972 |
| 17:18:47 | BUY | 24.8000000 | 0.40846972 |
| 17:18:32 | SELL | 20.6799664 | 0.00524392 |
| 17:18:25 | BUY | 30.0000000 | 0.01812334 |
| 17:18:22 | BUY | 30.0000000 | 0.01573215 |
| 17:18:22 | BUY | 26.8000000 | 0.00239119 |
| 17:18:21 | BUY | 26.8000000 | 0.00406264 |
| 17:18:21 | BUY | 25.0000000 | 0.01406070 |
| 17:18:19 | BUY | 25.0000000 | 0.01812334 |
| 17:18:17 | BUY | 25.0000000 | 0.00197452 |
| 17:18:17 | BUY | 18.5000000 | 0.01614882 |
| 17:18:16 | BUY | 18.5000000 | 0.01812334 |
| 17:18:15 | BUY | 18.5000000 | 0.01812334 |
| 17:18:09 | SELL | 9.00000000 | 0.05239550 |
| 17:18:09 | SELL | 9.00000000 | 1.00000000 |
| 17:18:09 | SELL | 9.00000000 | 0.14527400 |
| 17:18:09 | SELL | 12.2000000 | 0.03415856 |
| 17:17:51 | SELL | 20.6799664 | 0.00645383 |
| 17:17:46 | BUY | 30.0000000 | 0.14375521 |
| 17:17:44 | BUY | 30.0000000 | 0.14375521 |
| 17:17:43 | BUY | 30.0000000 | 0.05702892 |
| 17:17:43 | BUY | 26.80310111 | 0.03253981 |
| 17:17:43 | BUY | 26.8000000 | 0.00500000 |
| 17:17:43 | BUY | 25.46976536 | 0.04918648 |
| 17:17:41 | BUY | 25.46976536 | 0.14375521 |
| 17:17:40 | BUY | 25.46976536 | 0.01141519 |
| 17:17:40 | BUY | 25.0000000 | 0.01673619 |
| 17:17:40 | BUY | 19.0000000 | 0.01000000 |
| 17:17:40 | BUY | 18.5000000 | 0.02559187 |
| 17:17:39 | BUY | 18.0000000 | 0.08001196 |
| 17:17:38 | BUY | 18.0000000 | 0.07069072 |
| 17:17:38 | BUY | 17.0000000 | 0.01000000 |
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L0: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
Nknk123: hello china brothers
warthoghaggler L0: 你好
iconstokens1u L0: 🎄🌴🌴
sulfanothing L0: hello
bentonbenton L0: 晚上好!
bentonbenton L0: 🌴🌴
monkeyhcourtl L0: LizaBitcoin, 🎄
monkeyhcourtl L0: 你好
freemadd L0: 这个网站还能用吗?
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
beaniesfactors L0: 🌴🌴
